Property | Value |
---|---|
Liczba atomowa | 99 |
Masa atomowa | 252.0829 amu |
Rodzina | Aktynowce |
Konfiguracja elektronowa | 1s2 |
Izotopy stabilne i bardzo długo żyjące | Żaden |
Poprzedni element | Kaliforn |
Następny element | Ferm |
Gęstość | 13.5 g/cm3 (STP) |
Topnienia | 860 °C |
Wrzenie | 996 °C |
Promień jonowy | 0.925 Å |
Promień metaliczny | 1.86 Å |
Pierwszy potencjał jonizacji | 6.415 eV |
Powinowactwa elektronowego | -0.300 eV |
Elektroujemność | 1.3 |
Rok odkrycia | 1952 |
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.