Property | Value |
---|---|
Liczba atomowa | 77 |
Masa atomowa | 192.2173 amu |
Rodzina | Metale przejściowe |
Konfiguracja elektronowa | 1s2 |
Izotopy stabilne i bardzo długo żyjące | 191Ir: 37.3%, 193Ir: 62.7% |
Poprzedni element | Osm |
Następny element | Platyna |
Gęstość | 22.65 g/cm3 (STP) |
Topnienia | 2443 °C |
Wrzenie | 4130 °C |
Kowalencyjne promień | 1.22 Å |
Promień jonowy | 0.625 Å |
Promień metaliczny | 1.355 Å |
Pierwszy potencjał jonizacji | 9.120 eV |
Powinowactwa elektronowego | 1.564 eV |
Elektroujemność | 2.2 |
Rok odkrycia | 1803 |
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.