Property | Value |
---|---|
Liczba atomowa | 11 |
Masa atomowa | 22.989769282 amu |
Rodzina | Metale alkaliczne |
Konfiguracja elektronowa | 1s2 |
Izotopy stabilne i bardzo długo żyjące | 23Na: 100% |
Poprzedni element | Neon |
Następny element | Magnez |
Gęstość | 0.971 g/cm3 (STP) |
Topnienia | 98 °C |
Wrzenie | 892 °C |
Kowalencyjne promień | 1.55 Å |
Van der Waalsa promień | 2.27 Å |
Promień jonowy | 1.02 Å |
Promień metaliczny | 1.86 Å |
Pierwszy potencjał jonizacji | 5.138 eV |
Powinowactwa elektronowego | 0.548 eV |
Elektroujemność | 0.93 |
Rok odkrycia | 1807 |
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.