Property | Value |
---|---|
Liczba atomowa | 25 |
Masa atomowa | 54.9380455 amu |
Rodzina | Metale przejściowe |
Konfiguracja elektronowa | 1s2 |
Izotopy stabilne i bardzo długo żyjące | 55Mn: 100% |
Poprzedni element | Chrom |
Następny element | Żelazo |
Gęstość | 7.44 g/cm3 (STP) |
Topnienia | 649 °C |
Wrzenie | 2097 °C |
Kowalencyjne promień | 1.19 Å |
Promień jonowy | 0.46 Å |
Promień metaliczny | 1.27 Å |
Pierwszy potencjał jonizacji | 7.434 eV |
Powinowactwa elektronowego | -0.500 eV |
Elektroujemność | 1.55 |
Rok odkrycia | 1774 |
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.