Property | Value |
---|---|
Liczba atomowa | 23 |
Masa atomowa | 50.94151 amu |
Rodzina | Metale przejściowe |
Konfiguracja elektronowa | 1s2 |
Izotopy stabilne i bardzo długo żyjące | 51V: 99.750% |
Poprzedni element | Tytan |
Następny element | Chrom |
Gęstość | 6.11 g/cm3 (STP) |
Topnienia | 1902 °C |
Wrzenie | 3380 °C |
Kowalencyjne promień | 1.34 Å |
Promień jonowy | 0.59 Å |
Promień metaliczny | 1.34 Å |
Pierwszy potencjał jonizacji | 6.746 eV |
Powinowactwa elektronowego | 0.528 eV |
Elektroujemność | 1.63 |
Rok odkrycia | 1830 |
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.