Property | Value |
---|---|
Liczba atomowa | 93 |
Masa atomowa | 237.0482 amu |
Rodzina | Aktynowce |
Konfiguracja elektronowa | 1s2 |
Izotopy stabilne i bardzo długo żyjące | Żaden |
Poprzedni element | Uran |
Następny element | Pluton |
Gęstość | 20.25 g/cm3 (STP) |
Topnienia | 640 °C |
Wrzenie | 3902 °C |
Kowalencyjne promień | 1.71 Å |
Promień jonowy | 0.75 Å |
Promień metaliczny | 1.55 Å |
Pierwszy potencjał jonizacji | 6.265 eV |
Powinowactwa elektronowego | 0.480 eV |
Elektroujemność | 1.36 |
Rok odkrycia | 1940 |
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.