Property | Value |
---|---|
Liczba atomowa | 45 |
Masa atomowa | 102.905502 amu |
Rodzina | Metale przejściowe |
Konfiguracja elektronowa | 1s2 |
Izotopy stabilne i bardzo długo żyjące | 103Rh: 100% |
Poprzedni element | Ruten |
Następny element | Pallad |
Gęstość | 12.41 g/cm3 (STP) |
Topnienia | 1966 °C |
Wrzenie | 3727 °C |
Kowalencyjne promień | 1.25 Å |
Promień jonowy | 0.68 Å |
Promień metaliczny | 1.34 Å |
Pierwszy potencjał jonizacji | 7.459 eV |
Powinowactwa elektronowego | 1.143 eV |
Elektroujemność | 2.28 |
Rok odkrycia | 1804 |
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.