Property | Value |
---|---|
Liczba atomowa | 20 |
Masa atomowa | 40.0784 amu |
Rodzina | Metale ziem alkalicznych |
Konfiguracja elektronowa | 1s2 |
Izotopy stabilne i bardzo długo żyjące | 40Ca: 96.941%, 42Ca: 0.647%, 43Ca: 0.135%, 44Ca: 2.086%, 46Ca: 0.004% |
Poprzedni element | Potas |
Następny element | Skand |
Gęstość | 1.54 g/cm3 (STP) |
Topnienia | 839 °C |
Wrzenie | 1487 °C |
Kowalencyjne promień | 1.71 Å |
Van der Waalsa promień | 2.31 Å |
Promień jonowy | 0.99 Å |
Promień metaliczny | 1.97 Å |
Pierwszy potencjał jonizacji | 6.113 eV |
Powinowactwa elektronowego | 0.025 eV |
Elektroujemność | 1 |
Rok odkrycia | 1808 |
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.