Property | Value |
---|---|
Liczba atomowa | 9 |
Masa atomowa | 18.99840325 amu |
Rodzina | Niemetale |
Konfiguracja elektronowa | 1s2 |
Izotopy stabilne i bardzo długo żyjące | 19F: 100% |
Poprzedni element | Tlen |
Następny element | Neon |
Gęstość | 0.001696 g/cm3 (STP) |
Topnienia | -219.52 °C |
Wrzenie | -188.1 °C |
Kowalencyjne promień | 0.64 Å |
Van der Waalsa promień | 1.47 Å |
Promień jonowy | 1.33 Å |
Pierwszy potencjał jonizacji | 17.422 eV |
Powinowactwa elektronowego | 3.401 eV |
Elektroujemność | 3.98 |
Rok odkrycia | 1810 |
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.